Rozmiar opony

Rozmiar opony - pozwalający na dobór ogumienia do typu pojazdu to
ciąg znaków, np. 175/70 R13, gdzie:
| 175 | to szerokość ( nieobciążonej i właściwie napompowanej ) opony w mm. Szerokość opon ciężarowych, rolniczych, do maszyn często oznacza się w calach. Wówczas
rozmiar opony może wyglądać następująco 11.00R20, 18,4R32, 23,5-25 itp. |
| 70 | to wskaźnik profilu opony, wyrażający stosunek wysokości przekroju do szerokości opony (w %)
- przy braku tego oznaczenia ( np. 165R13 ) wskaźnik profilu wynosi ok. 82. |
| R | to oznaczenie opony radialnej |
| 13 | to średnica osadzenia na obręczy w calach |
Indeks prędkości
Indeks prędkości mówi o maksymalnej dopuszczalnej prędkości przewidzianej dla danej opony. Przekroczenie jej może doprowadzić do zniszczenia opony.
Symbol prędkości | Prędkość [km/h] | Symbol prędkości | Prędkość [km/h] |
| A1 | 5 | K | 110 |
| A2 | 10 | L | 120 |
| A3 | 15 | M | 130 |
| A4 | 20 | N | 140 |
| A5 | 25 | P | 150 |
| A6 | 30 | Q | 160 |
| A7 | 35 | R | 170 |
| A8 | 40 | S | 180 |
| B | 50 | T | 190 |
| C | 60 | U | 200 |
| D | 65 | H | 210 |
| E | 70 | V | 240 |
| F | 80 | W | 270 |
| G | 90 | Y | 300 |
| J | 100 | | |
Indeks nośności
Indeks nośności mówi o największym dopuszczalnym obciążeniu przypadającym na daną oponę.
Eksploatacja opony przy wyższym obciążeniu spowoduje jej uszkodzenie lub zniszczenie.
Indeks nośności | Nośność [kg] | Indeks nośności | Nośność [kg] | Indeks nośności | Nośność [kg] |
| 60 | 250 | 97 | 730 | 134 | 2120 |
| 61 | 257 | 98 | 750 | 135 | 2180 |
| 62 | 265 | 99 | 775 | 136 | 2240 |
| 63 | 272 | 100 | 800 | 137 | 2300 |
| 64 | 280 | 101 | 825 | 138 | 2360 |
| 65 | 290 | 102 | 850 | 139 | 2430 |
| 66 | 300 | 103 | 875 | 140 | 2500 |
| 67 | 307 | 104 | 900 | 141 | 2575 |
| 68 | 315 | 105 | 925 | 142 | 2650 |
| 69 | 325 | 106 | 950 | 143 | 2725 |
| 70 | 335 | 107 | 975 | 144 | 2800 |
| 71 | 345 | 108 | 1000 | 145 | 2900 |
| 72 | 355 | 109 | 1030 | 146 | 3000 |
| 73 | 365 | 110 | 1060 | 147 | 3075 |
| 74 | 375 | 111 | 1090 | 148 | 3150 |
| 75 | 385 | 112 | 1120 | 149 | 3250 |
| 76 | 400 | 113 | 1150 | 150 | 3350 |
| 77 | 412 | 114 | 1180 | 151 | 3450 |
| 78 | 425 | 115 | 1215 | 152 | 3550 |
| 79 | 437 | 116 | 1250 | 153 | 3650 |
| 80 | 450 | 117 | 1285 | 154 | 3750 |
| 81 | 462 | 118 | 1320 | 155 | 3875 |
| 82 | 475 | 119 | 1360 | 156 | 4000 |
| 83 | 487 | 120 | 1400 | 157 | 4125 |
| 84 | 500 | 121 | 1450 | 158 | 4250 |
| 85 | 515 | 122 | 1500 | 159 | 4375 |
| 86 | 530 | 123 | 1550 | 160 | 4500 |
| 87 | 545 | 124 | 1600 | 161 | 4625 |
| 88 | 560 | 125 | 1650 | 162 | 4750 |
| 89 | 580 | 126 | 1700 | 163 | 4875 |
| 90 | 600 | 127 | 1750 | 164 | 5000 |
| 91 | 615 | 128 | 1800 | 165 | 5150 |
| 92 | 630 | 129 | 1850 | 166 | 5300 |
| 93 | 650 | 130 | 1900 | 167 | 5450 |
| 94 | 670 | 131 | 1950 | 168 | 5600 |
| 95 | 690 | 132 | 2000 | 169 | 5800 |
| 96 | 710 | 133 | 2060 | 170 | 6000 |
Ciśnienie powietrza
- Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponie powoduje nieregularne zużycie bieżnika oraz prowadzi do przedwczesnego jej zniszczenia.
- Ciśnienie powietrza ( zimnej opony - ok. 2 godz. po eksploatacji ) powinno być sprawdzane regularnie, nie rzadziej niż co dwa tygodnie.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu i producenta opon, a ciśnienie powinno być dostosowane do rzeczywistego obciążenia osi pojazdu.
- Przy wymianie opon zaleca się zmianę zaworów - odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego ciśnienia w oponie.
|
|